•Non-polarityDCIsolatorSwitch
•Modulardesign,available2-10levels. •SingleHoleMounting,PanelMounting,DistributionBoard,DoorClutchorEnclosureavailable. •DynamicsealingdesignandworldclasssealingmaterialsguaranteeanIP66protectionrate. •DC1500Vinsulationvoltagedesign,passedIEC/EN60947-3test,TUV,CEavailable.
•Impactresistance:IK08 •Ratedcurrent:13A,20A,25A,40A,50A

| Code | Meaning |
① |
ETEK |
② |
DCIsolationSwitch |
③ |
Series7 |
④ |
MountingType: DB:RailInstallation PM:PanelMounting DC:Doorinterlock HM:HoleMounting EL:Enclosured |
| Code | Meaning |
⑤ |
RatedCurrent: 13:13A;20:20A;25:25A;40:40A;50:50A |
⑥ |
Pole: 2P,3P,4P,6P,8P,10P 2H,3H,4H 4T,4B,4S,3T,6T,9T |
⑦ |
R:Lockable Nil:Withoutlock |
Note:ThedirectionofthePMseriesrotarybuttonisclosedat9hrandopenat12hr. Thedirectionoftheotherrotarybuttonsisclosedat12hrandopenat3hr.
HMseriesrotarybuttonshaveboththedirections. Ifyouhavespecialneeds,pleasekindlycheckwithus.
| Ratedoperatingcurrentat1000V(In) | 13A | 20A | 25A | 40A | 50A | |
| Ratedinsulationvoltage(Ui) | 1500V | |||||
| Ratedthermalcurrent(Ith) | 32A | 40A | 55A | 55A | 63A | |
| Ratedimpulsewithstandvoltage(Uimp) | 8000V | |||||
| Ratedshort-timewithstandcurrent(1s)(Icw) | 780A | |||||
| Ratedshort-timemakingcapacity(Icm) | 1200A | |||||
| Maximumcable crosssections (incl.jumper) | Solidorstandard | 4-16mm² | ||||
| Flexible | 4-16mm² | |||||
| Flexible(+multicorecableend) | 4-16mm² | |||||
| TighteningtorqueterminalscrewsM4. | 1.2-1.8N·m | |||||
| TighteningtorquesingleholemountingnutM16 | 2.0-2.3N·m | |||||
| TighteningtorqueknobscrewsM3 | 0.5-0.7N·m | |||||
| Switchingonorofftorque | 0.9-1.3N·m | |||||
| Knobpositions | OFFat9hr,ONat12hr;OFFat12hr,ONat3hr | |||||
| ElectricalLife | Actual | 3000Cycles | ||||
| Standard | 300Cycles | |||||
| MechanicalLife | Actual | 1000Cycles | ||||
| Standard | 1000Cycles | |||||
| Distanceofcontacts(perpole) | 8mm | |||||
| Operationtemperature | -40℃to+85℃ | |||||
| Storetemperature | -40℃to+85℃ | |||||
| Pollutiondegree | 3 | |||||
| Overvoltagecategory | 11 | |||||
| IPratingofshafteandmountingnut | IP66 | |||||
| Poles | 600Vdc | 800Vdc | 1000Vdc | 1100Vdc | 1200Vdc | 1300Vdc | 1500Vdc | Model |
| 2/3/4/6/8/10 | 32 | 26 | 13 | 13 | 10 | 10 | 5 | EKDS7XX-13-YZ |
| 40 | 30 | 20 | 20 | 12 | 12 | 6 | EKDS7XX-20-YZ | |
| 55 | 45 | 25 | 25 | 15 | 15 | 8 | EKDS7XX-25-YZ | |
| / | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | EKDS7XX-40-YZ | |
| / | 63 | 50 | 50 | 40 | 35 | 32 | EKDS7XX-50-YZ | |
| 4T/4B/4S | / | / | 32 | / | 26 | / | 13 | EKDS7XX-13-YZ |
| / | / | 40 | / | 30 | / | 20 | EKDS7XX-20-YZ | |
| / | / | 55 | / | 40 | / | 30 | EKDS7XX-25-YZ | |
| / | / | / | / | / | / | 45 | EKDS7XX-40-YZ | |
| / | / | / | / | / | / | 50 | EKDS7XX-50YZ | |
| 3T/6T/9T | / | / | 32 | / | 23 | / | 10 | EKDS7XX-13-YZ |
| / | / | 40 | / | 30 | / | 13 | EKDS7XX-20-YZ | |
| / | / | 55 | / | 40 | / | 20 | EKDS7XX-25-YZ | |
| / | / | / | / | 45 | / | 30 | EKDS7XX-40-YZ | |
| / | / | / | / | 50 | / | 40 | EKDS7XX-50-YZ | |
| 2H | 50 | 26 | 13 | / | 10 | / | 5 | EKDS7XX-13-YZ |
| 64 | 30 | 20 | / | 12 | / | 6 | EKDS7XX-20-YZ | |
| 80 | 45 | 25 | / | 15 | / | 8 | EKDS7XX-25-YZ | |
| 90 | 50 | 40 | / | 30 | / | 20 | EKDS7XX-40-YZ | |
| 100 | 55 | 50 | / | 40 | / | 30 | EKDS7XX-50-YZ | |
| 3H | / | 50 | 13 | / | 10 | / | 5 | EKDS7XX-13-YZ |
| / | 64 | 20 | / | 12 | / | 6 | EKDS7XX-20-YZ | |
| / | 80 | 25 | / | 15 | / | 8 | EKDS7XX-25-YZ | |
| / | 90 | 40 | / | 30 | / | 20 | EKDS7XX-40-YZ | |
| / | 100 | 50 | / | 40 | / | 30 | EKDS7XX-50-YZ | |
| 4H | / | / | 50 | / | 10 | / | 5 | EKDS7XX-13-YZ |
| / | / | 64 | / | 12 | / | 6 | EKDS7XX-20-YZ | |
| / | / | 80 | / | 15 | / | 8 | EKDS7XX-25YZ | |
| / | / | 90 | / | 30 | / | 20 | EKDS7XX-40-YZ | |
| / | / | 100 | / | 40 | / | 30 | EKDS7XX-50-YZ | |
| 2/3/4/6/8/10 | 13 | 13 | 6 | / | 4 | / | 3 | EKDS7XX-13-YZ |
| 20 | 15 | 8 | / | 6 | / | 4 | EKDS7XX-20-YZ | |
| 25 | 23 | 10 | / | 8 | / | 5 | EKDS7XX-25-YZ | |
| 40 | 30 | 20 | / | 15 | / | 8 | EKDS7XX-40-YZ | |
| 50 | 40 | 25 | / | 18 | / | 10 | EKDS7XX-50-YZ | |
| 4T/4B/4S/3T/6T/9T | / | / | 12 | / | / | / | / | EKDS7XX-13-YZ |
| / | / | 18 | / | / | / | / | EKDS7XX-20-YZ | |
| / | / | 20 | / | / | / | / | EKDS7XX-25-YZ | |
| / | / | 40 | / | / | / | / | EKDS7XX-40-YZ | |
| / | / | 50 | / | / | / | / | EKDS7XX-50-YZ |
Note:XXstandsformountingtype,YstandsforPole,ZstandsforKonblook.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
