63A EV RCBO | AC30mA+DC6mA Protection Device
Inquire
| Voltage | Reference voltage | AC 230V |
| Reference frequency | 50Hz | |
| Power consumption | <10VA | |
| Current | Reference current | 0.5-10(80)A |
| Consumption | <4VA | |
| Accuracy of measuring | Class B | |
| Range of measuring | 000000.00~99999999kWh | |
| Clock accuracy | Error≤0.5s/d | |
| Active pulse | Pulse width | 80±20ms |
| Pulse constant | 1000imp/kWh | |
| Communication | Interface | RS485(A+、B-) |
| Connection mode | Shielded twisted pair conductors | |
| Protocol | MODBUS-RTU | |
| Max. tightening torque | <1.8Nm | |
| Work temperature | -25℃ to +55℃ | |
| Storage Temperature | -40℃ to +70℃ | |
| Relative humidity | <95% (No condensation) | |
| Altitude | <2000m | |

