









| Model | Specification | Cable |
| EKEP1-T2 | Single phase: 16A | 3*2.5mm²+0.5mm² |
| Single phase: 32A | 3*6mm²+0.5mm² | |
| EKEP3-T2 | Three phase: 16A | 5*2.5mm²+0.5mm² |
| Three phase: 32A | 5*6mm²+0.5mm² |
| Operation Voltage | 230V±10% 50Hz/400V±10%50HZ |
| Operation Current | 16A、32A |
| Continuously using time | Continuously working 24h |
| Conductive terminal temperature rise | ≤50K |
| Insulation Resistance | ≥500MΩ、DC500V |
| Withstand Voltage | 2500V/min |
| Contact Resistance | ≤0.3Ω |

